दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके नाम से हम अनजान हैं। और कई देश जिनके क्षेत्रफल, जनसंख्या और राजधानी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। आज इस ब्लॉग “विश्व में कितने देश हैं” में हम आपको ऐसे सभी विवरणों को व्यवस्थित तालिका के रूप में समझने में मदद करेंगे।
देश क्या होता है / देश किसे कहते हैं
शब्दकोश के अनुसार देश एक राष्ट्र या राज्य का पर्यायवाची है जिसमें 3 अलग-अलग घटक होते हैं जो कि लोग (इसमें रहने वाले व्यक्ति), क्षेत्र (भूमि पर कब्जा), और सरकार (कोई व्यक्ति भूमि और लोगों को नियंत्रित कर रहा है। ऐसे मामले हैं जब ये शर्तें पूरी की जाती हैं लेकिन उन्हें वहां देशों के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।
यहाँ संप्रभुता शब्द आता है जो मुख्य चीज है जोकि किसी क्षेत्र को एक देश के रूप में परिभाषित करती है।
एक संप्रभु राज्य को एक ऐसे देश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसको एक सरकार के तहत संचालित किया जा रहा है।
दुनिया / विश्व में कितने देश हैं – World / vishwa me kitne desh hai.
- आज की तारीख में कुल मिलाकर दुनिया में 195 देश हैं,
- संप्रभु राज्यों की संख्या 206 है। 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और देश कहलाते हैं, 2 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पर्यवेक्षक का दर्जा (देश भी कहा जाता है) है।
- वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन यह दो देश हैं।
- ताइवान (ताइवान) संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसे चीन का हिस्सा माना जा रहा है
ये देश कहाँ स्थित हैं ?
जैसा कि दुनिया में कुल 195 देश हैं:
- 54 देश अफ्रीका में स्थित हैं
- उत्तरी अमेरिका में 2 देश हैं
- मध्य अमेरिका में 8 देश हैं
- कैरेबियन में 13 देश हैं
- दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं
- एशिया के 47 देश हैं
- यूरोप में 45 देश हैं
- ओशिनिया में 14 देश हैं
देशों की सूची
नीचे देशों की सूची है जिसमे आप कुल क्षेत्रफल, भूमि क्षेत्र, जल क्षेत्र, जनसंख्या, आकार के अनुसार रैंक, राजधानी का नाम, महाद्वीप का नाम और उप क्षेत्र के नाम के साथ बताया गया है। सारांश – विश्व में कितने देश हैं ।
पद | Country (देश) | Total Area Square Km (कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी ) | Population in Lakh ( जनसंख्यालाख में) | Capital City (राजधानी) | region (क्षेत्र) | subregion (उपक्षेत्र) |
1 | Russia (रूस) | 1,70,98,246 | 1447.13 | Moscow (मास्को) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
2 | Canada (कनाडा) | 99,84,670 | 384.54 | Ottawa (ओटावा) | Americas (अमेरिका) | Northern America (उत्तरी अमेरिका) |
3 | China (चीन) | 95,96,961 | 14258.87 | Beijing (बीजिंग) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) |
4 | United States (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 95,25,067 | 3382.90 | Washington D.C. (वाशिंगटन डीसी) | Americas (अमेरिका) | Northern America (उत्तरी अमेरिका) |
5 | Brazil (ब्राज़िल) | 85,15,767 | 2153.14 | Brasilia (ब्रासीलिया) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
6 | Australia (ऑस्ट्रेलिया) | 76,92,024 | 261.77 | Canberra (कैनबरा) | Oceania (ओशिनिया) | Australia and New Zealand (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) |
7 | India (भारत) | 32,87,263 | 14171.73 | New Delhi (नई दिल्ली) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) |
8 | Argentina (अर्जेंटीना) | 27,80,400 | 455.10 | Buenos Aires (ब्यूनस आयर्स) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
9 | Kazakhstan (कजाखस्तान) | 27,24,900 | 193.98 | Nur-Sultan (नूर-सुल्तान) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) |
10 | Algeria (एलजीरिया) | 23,81,741 | 449.03 | Algiers (अल्जीयर्स) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) |
11 | DR Congo (डॉ कांगो) | 23,44,858 | 990.10 | Kinshasa (कीण्षासा) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
12 | Saudi Arabia (सऊदी अरब) | 21,49,690 | 364.09 | Riyadh (रियाद) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
13 | Mexico (मेक्सिको) | 19,64,375 | 1275.04 | Mexico City (मेक्सिको सिटी) | Americas (अमेरिका) | Central America (मध्य अमरीका) |
14 | Indonesia (इंडोनेशिया) | 19,04,569 | 2755.01 | Jakarta (जकार्ता) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
15 | Sudan (सूडान) | 18,61,484 | 468.74 | Khartoum (खार्तूम) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) |
16 | Libya (लीबिया) | 17,59,540 | 68.12 | Tripoli (त्रिपोली) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) |
17 | Iran (ईरान) | 16,48,195 | 885.51 | Tehran (तेहरान) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) |
18 | Mongolia (मंगोलिया) | 15,64,110 | 33.98 | Ulaanbaatar (उलानबाटार) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) |
19 | Peru (पेरू) | 12,85,216 | 340.50 | Lima (लीमा) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
20 | Chad (काग़ज़ का टुकड़ा) | 12,84,000 | 177.23 | N’Djamena (न’दजामेना) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
21 | Niger (नाइजर) | 12,67,000 | 262.08 | Niamey (नियामे) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
22 | Angola (अंगोला) | 12,46,700 | 355.89 | Luanda (लुआंडा) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
23 | Mali (माली) | 12,40,192 | 225.94 | Bamako (बमाको) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
24 | South Africa (दक्षिण अफ्रीका) | 12,21,037 | 598.94 | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town (प्रिटोरिया, ब्लोमफ़ोन्टेन, केप टाउन) | Africa (अफ्रीका) | Southern Africa (दक्षिणी अफ्रीका) |
25 | Colombia (कोलंबिया) | 11,41,748 | 518.74 | Bogota (बोगोटा) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
26 | Ethiopia (इथियोपिया) | 11,04,300 | 1233.80 | Addis Ababa (अदीस अबाबा) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
27 | Bolivia (बोलीविया) | 10,98,581 | 122.24 | La Paz (administrative) Sucre (official) (ला पाज़ (प्रशासनिक) सूक्र (आधिकारिक)) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
28 | Mauritania (मॉरिटानिया) | 10,30,700 | 47.36 | Nouakchott (नोआखाली) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
29 | Egypt (मिस्र) | 10,02,450 | 1109.90 | Cairo (काहिरा) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) |
30 | Tanzania (तंजानिया) | 9,45,087 | 654.98 | Dodoma (डोडोमा ) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
31 | Nigeria (नाइजीरिया) | 9,23,768 | 2185.41 | Abuja (अबुजा) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
32 | Venezuela (वेनेजुएला) | 9,16,445 | 283.02 | Caracas (कराकास) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
33 | Pakistan (पाकिस्तान) | 8,81,913 | 2358.25 | Islamabad (इस्लामाबाद) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) |
34 | Namibia (नामिबिया) | 8,25,615 | 25.67 | Windhoek (विंडहोक) | Africa (अफ्रीका) | Southern Africa (दक्षिणी अफ्रीका) |
35 | Mozambique (मोजाम्बिक) | 8,01,590 | 329.70 | Maputo (मापुटो) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
36 | Turkey (टर्की) | 7,83,562 | 853.41 | Ankara (अंकारा) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
37 | Chile (चिली) | 7,56,102 | 196.04 | Santiago (सेंटियागो) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
38 | Zambia (जाम्बिया) | 7,52,612 | 200.18 | Lusaka (लुसाका) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
39 | Myanmar (म्यांमार) | 6,76,578 | 541.79 | Naypyidaw (नेपीडाव) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
40 | Afghanistan (अफ़ग़ानिस्तान) | 6,52,864 | 411.29 | Kabul (काबुल) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) |
41 | South Sudan (दक्षिण सूडान) | 6,44,329 | 109.13 | Juba (जुबा) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
42 | France (फ्रांस) | 6,40,679 | 646.27 | Paris (पेरिस) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) |
43 | Somalia (सोमालिया) | 6,37,657 | 175.98 | Mogadishu (मोगादिशू) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
44 | Central African Republic (केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य) | 6,22,984 | 55.79 | Bangui (बंगुई) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
45 | Ukraine (यूक्रेन) | 6,03,500 | 397.02 | Kyiv or Kiev (कीव या कीव) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
46 | Madagascar (मेडागास्कर) | 5,87,041 | 296.12 | Antananarivo (अंटानानारिवो) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
47 | Botswana (बोत्सवाना) | 5,81,730 | 26.30 | Gaborone (गबोरोने) | Africa (अफ्रीका) | Southern Africa (दक्षिणी अफ्रीका) |
48 | Kenya (केन्या) | 5,80,367 | 540.28 | Nairobi (नैरोबी) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
49 | Yemen (यमन) | 5,55,000 | 336.97 | Sana (सना ) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
50 | Thailand (थाईलैंड) | 5,13,120 | 716.97 | Bangkok (बैंकाक) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
51 | Spain (स्पेन) | 5,05,992 | 475.59 | Madrid (मैड्रिड) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
52 | Turkmenistan (तुर्कमेनिस्तान) | 4,88,100 | 64.31 | Ashgabat (अश्गाबात) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) |
53 | Cameroon (कैमरून) | 4,75,442 | 279.15 | Yaounde (याओंडे) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
54 | Papua New Guinea (पापुआ न्यू गिनी) | 4,62,840 | 101.43 | Port Moresby (पोर्ट मोरेस्बी) | Oceania (ओशिनिया) | Melanesia (मेलानेशिया) |
55 | Sweden (स्वीडन) | 4,50,295 | 105.49 | Stockholm (स्टॉकहोम) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
56 | Uzbekistan (उज़्बेकिस्तान) | 4,47,400 | 346.28 | Tashkent (ताशकंद) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) |
57 | Morocco (मोरक्को) | 4,46,550 | 374.58 | Rabat (रबात) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) |
58 | Iraq (इराक) | 4,38,317 | 444.96 | Baghdad (बगदाद) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
59 | Paraguay (परागुआ) | 4,06,752 | 67.81 | Asuncion (असंसियन) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
60 | Zimbabwe (जिम्बाब्वे) | 3,90,757 | 163.21 | Harare (हरारे) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
61 | Norway (नॉर्वे) | 3,85,207 | 54.34 | Oslo (ओस्लो) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
62 | Japan (जापान) | 3,77,976 | 1239.52 | Tokyo (टोक्यो) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) |
63 | Germany (जर्मनी) | 3,57,114 | 833.70 | Berlin (बर्लिन) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) |
64 | R Congo (आर कांगो) | 3,42,000 | 59.70 | Brazzaville (ब्राज़ाविल) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
65 | Finland (फिनलैंड) | 3,38,425 | 55.41 | Helsinki (हेलसिंकि) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
66 | Vietnam (वियतनाम) | 3,31,212 | 981.87 | Hanoi (हनोई) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
67 | Malaysia (मलेशिया) | 3,30,803 | 339.38 | Kuala Lumpur (कुआलालंपुर ) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
68 | Ivory Coast (आइवरी कोस्ट) | 3,22,463 | 281.61 | Yamoussoukro (यामौस्सोक्रो) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
69 | Poland (पोलैंड) | 3,12,696 | 398.57 | Warsaw (वारसा) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
70 | Oman (ओमान) | 3,09,500 | 45.76 | Muscat (मस्कट) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
71 | Italy (इटली) | 3,01,339 | 590.38 | Rome (रोम) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
72 | Philippines (फिलीपींस) | 3,00,000 | 1155.59 | Manila (मनीला) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
73 | Ecuador (इक्वेडोर) | 2,76,841 | 180.01 | Quito (क्विटो) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
74 | Burkina Faso (बुर्किना फासो) | 2,74,222 | 226.74 | Ouagadougou (औगाडौगू ) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
75 | New Zealand (न्यूजीलैंड) | 2,70,467 | 51.85 | Wellington (वेलिंग्टन) | Oceania (ओशिनिया) | Australia and New Zealand (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) |
76 | Gabon (गैबॉन) | 2,67,668 | 23.89 | Libreville (लिब्रेविल) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
77 | Guinea (गिन्नी) | 2,45,857 | 138.59 | Conakry (कोनाक्री) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
78 | United Kingdom (यूनाइटेड किंगडम) | 2,42,495 | 675.09 | London (लंडन) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
79 | Uganda (युगांडा) | 2,41,550 | 472.50 | Kampala (कंपाला) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
80 | Ghana (घाना) | 2,38,533 | 334.76 | Accra (अक्करा) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
81 | Romania (रोमानिया) | 2,38,397 | 196.59 | Bucharest (बुखारेस्ट) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
82 | Laos (लाओस) | 2,36,800 | 75.30 | Vientiane (वियनतियाने) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
83 | Guyana (गुयाना) | 2,14,969 | 8.09 | Georgetown (जॉर्ज टाउन) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
84 | Belarus (बेलोरूस) | 2,07,600 | 95.35 | Minsk (मिन्स्क) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
85 | Kyrgyzstan (किर्गिज़स्तान) | 1,99,951 | 66.31 | Bishkek (बिश्केक) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) |
86 | Senegal (सेनेगल) | 1,96,722 | 173.16 | Dakar (डकारो) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
87 | Syria (सीरिया) | 1,85,180 | 221.25 | Damascus (दमिश्क) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
88 | Cambodia (कंबोडिया) | 1,81,035 | 167.68 | Phnom Penh (नोम पेन्ह) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
89 | Uruguay (उरुग्वे) | 1,76,215 | 34.23 | Montevideo (मोंटेवीडियो) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
90 | Suriname (सूरीनाम) | 1,63,820 | 6.18 | Paramaribo (पारामरिबो) | Americas (अमेरिका) | South America (दक्षिण अमेरिका) |
91 | Tunisia (ट्यूनीशिया) | 1,63,610 | 123.56 | Tunis (ट्यूनिस) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) |
92 | Bangladesh (बांग्लादेश) | 1,48,460 | 1711.86 | Dhaka (ढाका) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) |
93 | Nepal (नेपाल) | 1,47,181 | 305.48 | Kathmandu (काठमांडू) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) |
94 | Tajikistan (तजाकिस्तान) | 1,43,100 | 99.53 | Dushanbe (दुशान्बे) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) |
95 | Greece (यूनान) | 1,31,957 | 103.85 | Athens (एथेंस) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
96 | Nicaragua (निकारागुआ) | 1,30,373 | 69.48 | Managua (मानागुआ) | Americas (अमेरिका) | Central America (मध्य अमरीका) |
97 | North Korea (उत्तर कोरिया) | 1,20,540 | 260.69 | Pyongyang (फियोंगयांग) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) |
98 | Malawi (मलावी) | 1,18,484 | 204.05 | Lilongwe (लिलोंग्वे) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
99 | Eritrea (इरिट्रिया) | 1,17,600 | 36.84 | Asmara (अस्मारः) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
100 | Benin (बेनिन) | 1,14,763 | 133.53 | Porto Novo (पोर्टो नोवो) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
101 | Honduras (होंडुरस) | 1,12,492 | 104.33 | Tegucigalpa (तेगुसिगाल्पा) | Americas (अमेरिका) | Central America (मध्य अमरीका) |
102 | Liberia (लाइबेरिया) | 1,11,369 | 53.03 | Monrovia (मोन्रोविया) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
103 | Bulgaria (बुल्गारिया) | 1,11,002 | 67.82 | Sofia (सोफिया) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
104 | Cuba (क्यूबा) | 1,09,884 | 112.12 | Havana (हवाना) | Americas (अमेरिका) | Caribbean (कैरेबियन) |
105 | Guatemala (ग्वाटेमाला) | 1,08,889 | 178.44 | Guatemala City (ग्वाटेमाला शहर) | Americas (अमेरिका) | Central America (मध्य अमरीका) |
106 | Iceland (आइसलैंड) | 1,03,000 | 3.73 | Reykjavik (रिक्जेविक) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
107 | South Korea (दक्षिण कोरिया) | 1,00,210 | 518.16 | Seoul (सोल) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) |
108 | Hungary (हंगरी) | 93,028 | 99.67 | Budapest (बुडापेस्टो) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
109 | Portugal (पुर्तगाल) | 92,226 | 102.71 | Lisbon (लिस्बन) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
110 | Jordan (जॉर्डन) | 89,342 | 112.86 | Amman (अम्मान) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
111 | Serbia (सर्बिया) | 88,361 | 72.21 | Belgrade (बेलग्रेड) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
112 | Azerbaijan (आज़रबाइजान) | 86,600 | 103.58 | Baku (बाकू) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
113 | Austria (ऑस्ट्रिया) | 83,871 | 89.40 | Vienna (वियना) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) |
114 | United Arab Emirates (संयुक्त अरब अमीरात) | 83,600 | 94.41 | Abu Dhabi (आबू धाबी) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
115 | Czech Republic (चेक गणतंत्र) | 78,871 | 104.94 | Prague (प्राहा) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
116 | Panama (पनामा) | 75,417 | 44.09 | Panama City (पनामा शहर) | Americas (अमेरिका) | Central America (मध्य अमरीका) |
117 | Sierra Leone (सेरा लिओन) | 71,740 | 86.06 | Freetown (फ्रीटाउन) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
118 | Ireland (आयरलैंड) | 70,273 | 50.23 | Dublin (डबलिन) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
119 | Georgia (जॉर्जिया) | 69,700 | 37.44 | Tbilisi (त्बिलिसी) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
120 | Sri Lanka (श्री लंका) | 65,610 | 218.32 | Sri Jayawardenapura Kotte (श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) |
121 | Lithuania (लिथुआनिया) | 65,300 | 27.50 | Vilnius (विनियस) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
122 | Latvia (लातविया) | 64,559 | 18.51 | Riga (रीगा) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
123 | Togo (जाना) | 56,785 | 88.49 | Lome (लोम) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
124 | Croatia (क्रोएशिया) | 56,594 | 40.30 | Zagreb (ज़ाग्रेब) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
125 | Bosnia and Herzegovina (बोस्निया और हर्जेगोविना) | 51,209 | 32.34 | Sarajevo (साराजेवो) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
126 | Costa Rica (कोस्टा रिका) | 51,100 | 51.81 | San Jose (सैन होज़े) | Americas (अमेरिका) | Central America (मध्य अमरीका) |
127 | Slovakia (स्लोवाकिया) | 49,037 | 56.44 | Bratislava (ब्रैटिस्लावा) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
128 | Dominican Republic (डोमिनिकन गणराज्य) | 48,671 | 112.29 | Santo Domingo (सैंटो डोमिंगो) | Americas (अमेरिका) | Caribbean (कैरेबियन) |
129 | Estonia (एस्तोनिया) | 45,227 | 13.26 | Tallinn (तेलिन) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
130 | Denmark (डेनमार्क) | 43,094 | 58.82 | Copenhagen (कोपेनहेगन) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) |
131 | Netherlands (नीदरलैंड) | 41,850 | 175.64 | Amsterdam (एम्स्टर्डम) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) |
132 | Switzerland (स्विट्ज़रलैंड) | 41,284 | 87.41 | Bern (बर्नो) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) |
133 | Bhutan (भूटान) | 38,394 | 7.83 | Thimphu (थिम्पू) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) |
134 | Guinea-Bissau (गिनी-बिसाऊ) | 36,125 | 21.06 | Bissau (बिसाऊ) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) |
135 | Moldova (मोलदोवा) | 33,846 | 32.73 | Chisinau (चिसिनौ) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) |
136 | Belgium (बेल्जियम) | 30,528 | 116.56 | Brussels (ब्रसेल्स) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) |
137 | Lesotho (लिसोटो) | 30,355 | 23.06 | Maseru (मासेरु) | Africa (अफ्रीका) | Southern Africa (दक्षिणी अफ्रीका) |
138 | Armenia (आर्मीनिया) | 29,743 | 27.81 | Yerevan (येरेवान) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
139 | Solomon Islands (सोलोमन इस्लैंडस) | 28,896 | 7.24 | Honiara (होनियारा) | Oceania (ओशिनिया) | Melanesia (मेलानेशिया) |
140 | Albania (अल्बानिया) | 28,748 | 28.42 | Tirana (Tirane) (तिराना (तिराने)) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
141 | Equatorial Guinea (भूमध्यवर्ती गिनी) | 28,051 | 16.75 | Malabo (मलाबो) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) |
142 | Burundi (बुस्र्न्दी) | 27,834 | 128.90 | Gitega (गितेगा) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
143 | Haiti (हैती) | 27,750 | 115.85 | Port au Prince (पोर्ट औ प्रिंस) | Americas (अमेरिका) | Caribbean (कैरेबियन) |
144 | Rwanda (रवांडा) | 26,338 | 137.77 | Kigali (किगली) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
145 | North Macedonia (उत्तर मैसेडोनिया) | 25,713 | 20.94 | Skopje (स्कोप्जे) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
146 | Djibouti (जिबूती) | 23,200 | 11.21 | Djibouti (जिबूती) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) |
147 | Belize (बेलीज़) | 22,966 | 4.05 | Belmopan (बेल्मोपान) | Americas (अमेरिका) | Central America (मध्य अमरीका) |
148 | El Salvador (एल साल्वाडोर) | 21,041 | 63.36 | San Salvador (सैन सैल्वाडोर) | Americas (अमेरिका) | Central America (मध्य अमरीका) |
149 | Israel (इजराइल) | 20,770 | 90.38 | Jerusalem (जेरूसलम ) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
150 | Slovenia (स्लोवेनिया) | 20,273 | 21.20 | Ljubljana (लजूबलजाना) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
151 | Fiji (फ़िजी) | 18,272 | 9.30 | Suva (सुवा) | Oceania (ओशिनिया) | Melanesia (मेलानेशिया) |
152 | Kuwait (कुवैट) | 17,818 | 42.69 | Kuwait City (कुवैत शहर) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) |
153 | Eswatini (इस्वातिनि) | 17,364 | 12.02 | Mbabane (मैबाबाने) | Africa (अफ्रीका) | Southern Africa (दक्षिणी अफ्रीका) |
154 | East Timor (पूर्वी तिमोर) | 14,919 | 13.41 | Dili (दिली) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) |
155 | Bahamas (बहामा) | 13,943 | 4.10 | Nassau (नासाउ) | Americas (अमेरिका) | Caribbean (कैरेबियन) |
156 | Montenegro (मोंटेनेग्रो) | 13,812 | 6.27 | Podgorica (Podgorica) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) |
