Table of Contents
विश्व में कितने देश हैं
दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके नाम से हम अनजान हैं। और कई देश जिनके क्षेत्रफल, जनसंख्या और राजधानी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। आज इस ब्लॉग में हम आपको ऐसे सभी विवरणों को व्यवस्थित तालिका के रूप में समझने में मदद करेंगे।
देश क्या होता है / देश किसे कहते हैं
शब्दकोश के अनुसार देश एक राष्ट्र या राज्य का पर्यायवाची है जिसमें 3 अलग-अलग घटक होते हैं जो कि लोग (इसमें रहने वाले व्यक्ति), क्षेत्र (भूमि पर कब्जा), और सरकार (कोई व्यक्ति भूमि और लोगों को नियंत्रित कर रहा है। ऐसे मामले हैं जब ये शर्तें पूरी की जाती हैं लेकिन उन्हें वहां देशों के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।
यहाँ संप्रभुता शब्द आता है जो मुख्य चीज है जोकि किसी क्षेत्र को एक देश के रूप में परिभाषित करती है।
एक संप्रभु राज्य को एक ऐसे देश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसको एक सरकार के तहत संचालित किया जा रहा है।
दुनिया में कितने देश हैं / World me kitne desh hai.
आज की तारीख में कुल मिलाकर दुनिया में 195 देश हैं,
संप्रभु राज्यों की संख्या 206 है। 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं और देश कहलाते हैं, 2 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पर्यवेक्षक का दर्जा (देश भी कहा जाता है) है।
वेटिकन सिटी और फिलिस्तीन यह दो देश हैं।
ताइवान (ताइवान) संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है क्योंकि इसे चीन का हिस्सा माना जा रहा है
ये देश कहाँ स्थित हैं?
जैसा कि दुनिया में कुल 195 देश हैं:
- 54 देश अफ्रीका में स्थित हैं
- उत्तरी अमेरिका में 2 देश हैं
- मध्य अमेरिका में 8 देश हैं
- कैरेबियन में 13 देश हैं
- दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं
- एशिया के 47 देश हैं
- यूरोप में 45 देश हैं
- ओशिनिया में 14 देश हैं
देशों की सूची
नीचे देशों की सूची है जिसमे आप कुल क्षेत्रफल, भूमि क्षेत्र, जल क्षेत्र, जनसंख्या, आकार के अनुसार रैंक, राजधानी का नाम, महाद्वीप का नाम और उप क्षेत्र के नाम के साथ बताया गया है।
पद | Country (देश) | Total Area Square Km (कुल क्षेत्रफल वर्ग किमी ) | Land Area Square Km (भूमि क्षेत्र वर्ग किमी ) | Water Area Square Km (जल क्षेत्र वर्ग किमी ) | % water (% पानी) | Population in Crore ( जनसंख्या करोड़ में) | Capital City (राजधानी) | region (क्षेत्र) | subregion (उपक्षेत्र) | Remarks टिप्पणियाँ |
1 | Russia (रूस) | 1,70,98,246 | 1,63,78,410 | 739279.1 | 4.21 | 14.47 | Moscow (मास्को) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) | यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है और दो महाद्वीपों में फैला है। एशिया का हिस्सा एशियाई देशों में सबसे बड़ा है और यूरोप में हिस्सा यूरोप में सबसे बड़ा देश बनाने वाला यूरोप में भी सबसे बड़ा है। |
2 | Canada (कनाडा) | 99,84,670 | 90,93,507 | 915234.6 | 8.93 | 3.85 | Ottawa (ओटावा) | Americas (अमेरिका की) | Northern America (उत्तरी अमेरिका) | यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा फ्रेंच और सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है और सबसे बड़ा देश है जो पूरी तरह से पश्चिमी गोलार्ध में है। |
3 | China (चीन) | 95,96,961 | 93,26,410 | 277858.1 | 2.82 | 142.59 | Beijing (बीजिंग) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) | सबसे बड़ा देश जो पूरी तरह से एशिया में है, और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से और सबसे अधिक आबादी वाले देश में से एक |
4 | United States (संयुक्त राज्य अमेरिका) | 95,25,067 | 91,47,593 | 387618.1 | 3.96–6.97 | 33.83 | Washington D.C. (वाशिंगटन डीसी) | Americas (अमेरिका की) | Northern America (उत्तरी अमेरिका) | पश्चिमी गोलार्ध में कनाडा के बाद कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा। |
5 | Brazil (ब्राज़िल) | 85,15,767 | 84,60,415 | 56848.39 | 0.65 | 21.53 | Brasilia (ब्रासीलिया) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | दुनिया में सबसे बड़ा पुर्तगाली भाषी देश और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश। |
6 | Australia (ऑस्ट्रेलिया) | 76,92,024 | 76,33,565 | 60037.66 | 0.76 | 2.62 | Canberra (कैनबरा) | Oceania (ओशिनिया) | Australia and New Zealand (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) | दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश और ओशिनिया में सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा देश जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। |
7 | India (भारत) | 32,87,263 | 29,73,190 | 322555.8 | 9.55 | 141.72 | New Delhi (नई दिल्ली) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) | दूसरा सबसे बड़ा देश जो पूरी तरह से एशिया में है और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदी भाषी देश और सबसे अधिक आबादी वाला देश हिंदू। |
8 | Argentina (अर्जेंटीना) | 27,80,400 | 27,36,690 | 44899.91 | 1.57 | 4.55 | Buenos Aires (ब्यूनस आयर्स) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
9 | Kazakhstan (कजाखस्तान) | 27,24,900 | 26,99,700 | 25801.49 | 0.92 | 1.94 | Nur-Sultan (नूर-सुल्तान) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) | यह सबसे बड़ा भूमि से घिरा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है |
10 | Algeria (एलजीरिया) | 23,81,741 | 23,81,741 | 0 | 0 | 4.49 | Algiers (अल्जीयर्स) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) | अफ्रीका उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश |
11 | DR Congo (डॉ कांगो) | 23,44,858 | 22,67,048 | 79904.81 | 3.32 | 9.90 | Kinshasa (कीण्षासा) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) | |
12 | Saudi Arabia (सऊदी अरब) | 21,49,690 | 21,49,690 | 0 | 0 | 3.64 | Riyadh (रियाद) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) | |
13 | Mexico (मेक्सिको) | 19,64,375 | 19,43,945 | 20986.98 | 1.04 | 12.75 | Mexico City (मेक्सिको सिटी) | Americas (अमेरिका की) | Central America (मध्य अमरीका) | |
14 | Indonesia (इंडोनेशिया) | 19,04,569 | 18,11,569 | 95758.09 | 4.87 | 27.55 | Jakarta (जकार्ता) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) | दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश |
15 | Sudan (सूडान) | 18,61,484 | 17,31,671 | 133319.2 | 6.97 | 4.69 | Khartoum (खार्तूम) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) | |
16 | Libya (लीबिया) | 17,59,540 | 17,59,540 | 0 | 0 | 0.68 | Tripoli (त्रिपोली) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) | |
17 | Iran (ईरान) | 16,48,195 | 15,31,595 | 119697.6 | 7.07 | 8.86 | Tehran (तेहरान) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) | विश्व का सबसे बड़ा फारसी भाषी देश |
18 | Mongolia (मंगोलिया) | 15,64,110 | 15,53,556 | 10852.58 | 0.68 | 0.34 | Ulaanbaatar (उलानबाटार) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) | यह दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है |
19 | Peru (पेरू) | 12,85,216 | 12,79,996 | 5373.093 | 0.41 | 3.40 | Lima (लीमा) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
20 | Chad (काग़ज़ का टुकड़ा) | 12,84,000 | 12,59,200 | 25535.49 | 1.93 | 1.77 | N’Djamena (न’दजामेना) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) | |
21 | Niger (नाइजर) | 12,67,000 | 12,66,700 | 319.1936 | 0.02 | 2.62 | Niamey (नियामे) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
22 | Angola (अंगोला) | 12,46,700 | 12,46,700 | 0 | 0 | 3.56 | Luanda (लुआंडा) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) | |
23 | Mali (माली) | 12,40,192 | 12,20,190 | 20542.77 | 1.61 | 2.26 | Bamako (बमाको) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
24 | South Africa (दक्षिण अफ्रीका) | 12,21,037 | 12,14,470 | 4734.706 | 0.38 | 5.99 | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town (प्रिटोरिया, ब्लोमफ़ोन्टेन, केप टाउन) | Africa (अफ्रीका) | Southern Africa (दक्षिणी अफ्रीका) | दक्षिणी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। |
25 | Colombia (कोलंबिया) | 11,41,748 | 10,38,700 | 102913.4 | 8.8 | 5.19 | Bogota (बोगोटा) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
26 | Ethiopia (इथियोपिया) | 11,04,300 | 10,00,000 | 107195.9 | 0.7 | 12.34 | Addis Ababa (अदीस अबाबा) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश। |
27 | Bolivia (बोलीविया) | 10,98,581 | 10,83,301 | 15693.69 | 1.39 | 1.22 | La Paz (administrative) Sucre (official) (ला पाज़ (प्रशासनिक) सूक्र (आधिकारिक)) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
28 | Mauritania (मॉरिटानिया) | 10,30,700 | 10,25,520 | 4601.708 | 0.44 | 0.47 | Nouakchott (नोआखाली) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
29 | Egypt (मिस्र) | 10,02,450 | 9,95,450 | 6117.878 | 0.6 | 11.10 | Cairo (काहिरा) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) | एशिया और अफ्रीका में स्थित अंतरमहाद्वीपीय देश। |
30 | Tanzania (तंजानिया) | 9,45,087 | 8,85,800 | 63040.74 | 6.49 | 6.55 | Dodoma[20] (डोडोमा [20]) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
31 | Nigeria (नाइजीरिया) | 9,23,768 | 9,10,768 | 13299.74 | 1.41 | 21.85 | Abuja (अबुजा) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
32 | Venezuela (वेनेजुएला) | 9,16,445 | 8,82,050 | 31919.36 | 3.29 | 2.83 | Caracas (कराकास) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
33 | Pakistan (पाकिस्तान) | 8,81,913 | 8,56,690 | 25905.22 | 2.86 | 23.58 | Islamabad (इस्लामाबाद) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) | |
34 | Namibia (नामिबिया) | 8,25,615 | 8,23,290 | 2489.71 | 0.12 | 0.26 | Windhoek (विंडहोक) | Africa (अफ्रीका) | Southern Africa (दक्षिणी अफ्रीका) | |
35 | Mozambique (मोजाम्बिक) | 8,01,590 | 7,86,380 | 13299.74 | 1.63 | 3.30 | Maputo (मापुटो) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
36 | Turkey (टर्की) | 7,83,562 | 7,69,632 | 14310.51 | 1.78 | 8.53 | Ankara (अंकारा) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) | एशिया और यूरोप में स्थित अंतरमहाद्वीपीय देश। |
37 | Chile (चिली) | 7,56,102 | 7,43,812 | 12634.75 | 1.63 | 1.96 | Santiago (सेंटियागो) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
38 | Zambia (जाम्बिया) | 7,52,612 | 7,43,398 | 9469.411 | 1.23 | 2.00 | Lusaka (लुसाका) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
39 | Myanmar (म्यांमार) | 6,76,578 | 6,53,508 | 23700.13 | 3.41 | 5.42 | Naypyidaw (नेपीडाव) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) | |
40 | Afghanistan (अफ़ग़ानिस्तान) | 6,52,864 | 6,52,864 | 0 | 0 | 4.11 | Kabul (काबुल) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) | |
41 | South Sudan (दक्षिण सूडान) | 6,44,329 | 6,44,329 | 0 | 0 | 1.09 | Juba (जुबा) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) | |
42 | France (फ्रांस) | 6,40,679 | 6,40,427 | 3465.911 | 0.52 | 6.46 | Paris (पेरिस) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) | |
43 | Somalia (सोमालिया) | 6,37,657 | 6,27,337 | 10586.59 | 1.62 | 1.76 | Mogadishu (मोगादिशू) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
44 | Central African Republic (केन्द्रीय अफ़्रीकी गणराज्य) | 6,22,984 | 6,22,984 | 0 | 0 | 0.56 | Bangui (बंगुई) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) | |
45 | Ukraine (यूक्रेन) | 6,03,500 | 5,79,300 | 24737.51 | 4.01 | 3.97 | Kyiv or Kiev (कीव या कीव) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) | यह रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पूरी तरह से यूरोप के भीतर सबसे बड़ा देश। |
46 | Madagascar (मेडागास्कर) | 5,87,041 | 5,81,540 | 5649.727 | 0.94 | 2.96 | Antananarivo (अंटानानारिवो) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | यह अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। |
47 | Botswana (बोत्सवाना) | 5,81,730 | 5,66,730 | 15427.69 | 2.58 | 0.26 | Gaborone (Gaborone) | Africa (अफ्रीका) | Southern Africa (दक्षिणी अफ्रीका) | |
48 | Kenya (केन्या) | 5,80,367 | 5,69,140 | 11530.87 | 1.93 | 5.40 | Nairobi (नैरोबी) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
49 | Yemen (यमन) | 5,55,000 | 5,55,000 | 0 | 0 | 3.37 | Sana’a[24] (सना [24]) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) | |
50 | Thailand (थाईलैंड) | 5,13,120 | 5,10,890 | 2287.554 | 0.43 | 7.17 | Bangkok (बैंकाक) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) | |
51 | Spain (स्पेन) | 5,05,992 | 4,98,980 | 6570.069 | 1.26 | 4.76 | Madrid (मैड्रिड) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) | |
52 | Turkmenistan (तुर्कमेनिस्तान) | 4,88,100 | 4,69,930 | 18672.83 | 3.72 | 0.64 | Ashgabat (अश्गाबात) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) | |
53 | Cameroon (कैमरून) | 4,75,442 | 4,72,710 | 2792.944 | 0.57 | 2.79 | Yaounde (Yaounde) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) | |
54 | Papua New Guinea (पापुआ न्यू गिनी) | 4,62,840 | 4,52,860 | 10240.8 | 2.16 | 1.01 | Port Moresby (पोर्ट मोरेस्बी) | Oceania (ओशिनिया) | Melanesia (मेलानेशिया) | |
55 | Sweden (स्वीडन) | 4,50,295 | 4,10,335 | 41042.98 | 8.87 | 1.05 | Stockholm (स्टॉकहोम) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) | |
56 | Uzbekistan (उज़्बेकिस्तान) | 4,47,400 | 4,25,400 | 22609.55 | 4.92 | 3.46 | Tashkent (ताशकंद) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) | |
57 | Morocco (मोरक्को) | 4,46,550 | 4,46,300 | 258.0149 | 0.06 | 3.75 | Rabat (रबात) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) | |
58 | Iraq (इराक) | 4,38,317 | 4,37,367 | 984.1804 | 0.22 | 4.45 | Baghdad (बगदाद) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) | |
59 | Paraguay (परागुआ) | 4,06,752 | 3,97,302 | 9708.807 | 2.32 | 0.68 | Asuncion (असंसियन) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
60 | Zimbabwe (जिम्बाब्वे) | 3,90,757 | 3,86,847 | 4016.52 | 1 | 1.63 | Harare (हरारे) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
61 | Norway (नॉर्वे) | 3,85,207 | 3,65,957 | 20056 | 5 | 0.54 | Oslo (ओस्लो) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) | |
62 | Japan (जापान) | 3,77,976 | 3,64,546 | 13805.13 | 3.55 | 12.40 | Tokyo (टोक्यो) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) | |
63 | Germany (जर्मनी) | 3,57,114 | 3,48,672 | 8565.029 | 2.34 | 8.34 | Berlin (बर्लिन) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) | |
64 | R Congo (आर कांगो) | 3,42,000 | 3,41,500 | 505.3899 | 0.15 | 0.60 | Brazzaville (ब्राज़ाविल) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) | |
65 | Finland (फिनलैंड) | 3,38,425 | 3,03,816 | 35244.3 | 10.15 | 0.55 | Helsinki (हेलसिंकि) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) | |
66 | Vietnam (वियतनाम) | 3,31,212 | 3,10,070 | 21705.17 | 6.38 | 9.82 | Hanoi (हनोई) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) | |
67 | Malaysia (मलेशिया) | 3,30,803 | 3,29,613 | 1223.576 | 0.35 | 3.39 | Kuala Lumpur[11] (कुआलालंपुर [11]) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) | |
68 | Ivory Coast (हाथीदांत का किनारा) | 3,22,463 | 3,18,003 | 4575.109 | 1.38 | 2.82 | Yamoussoukro (यामौस्सोक्रो) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
69 | Poland (पोलैंड) | 3,12,696 | 3,11,888 | 811.2838 | 3.07 | 3.99 | Warsaw (वारसा) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) | |
70 | Oman (ओमान) | 3,09,500 | 3,09,500 | 0 | 0 | 0.46 | Muscat (मस्कट) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) | |
71 | Italy (इटली) | 3,01,339 | 2,94,140 | 7447.852 | 2.39 | 5.90 | Rome (रोम) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) | |
72 | Philippines (फिलीपींस) | 3,00,000 | 2,98,170 | 1888.562 | 0.61 | 11.56 | Manila (मनीला) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) | |
73 | Ecuador (इक्वेडोर) | 2,76,841 | 2,56,369 | 6889.263 | 2.37 | 1.80 | Quito (क्विटो) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
74 | Burkina Faso (बुर्किना फासो) | 2,74,222 | 2,73,602 | 638.3873 | 0.23 | 2.27 | Ouagadougou (Ouagadougou) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
75 | New Zealand (न्यूजीलैंड) | 2,70,467 | 2,62,443 | 4513.93 | 1.65 | 0.52 | Wellington (वेलिंग्टन) | Oceania (ओशिनिया) | Australia and New Zealand (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) | |
76 | Gabon (गैबॉन) | 2,67,668 | 2,57,667 | 10270.06 | 3.74 | 0.24 | Libreville (लिब्रेविल) | Africa (अफ्रीका) | Middle Africa (मध्य अफ्रीका) | |
77 | Guinea (गिन्नी) | 2,45,857 | 2,45,717 | 143.6371 | 0.06 | 1.39 | Conakry (कोनाक्री) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
78 | United Kingdom (यूनाइटेड किंगडम) | 2,42,495 | 2,41,930 | 1728.966 | 0.69 | 6.75 | London (लंडन) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) | |
79 | Uganda (युगांडा) | 2,41,550 | 1,97,100 | 45126 | 18.23 | 4.72 | Kampala (कंपाला) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
80 | Ghana (घाना) | 2,38,533 | 2,27,533 | 11171.78 | 4.61 | 3.35 | Accra (अक्करा) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
81 | Romania (रोमानिया) | 2,38,397 | 2,31,291 | 7181.857 | 2.97 | 1.97 | Bucharest (बुखारेस्ट) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) | |
82 | Laos (लाओस) | 2,36,800 | 2,30,800 | 6117.878 | 2.53 | 0.75 | Vientiane (वियनतियाने) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) | |
83 | Guyana (गुयाना) | 2,14,969 | 1,96,849 | 18619.63 | 8.43 | 0.08 | Georgetown (जॉर्ज टाउन) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
84 | Belarus (बेलोरूस) | 2,07,600 | 2,02,900 | 4787.905 | 2.26 | 0.95 | Minsk (मिन्स्क) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) | |
85 | Kyrgyzstan (किर्गिज़स्तान) | 1,99,951 | 1,91,801 | 8378.833 | 4.08 | 0.66 | Bishkek (बिश्केक) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) | |
86 | Senegal (सेनेगल) | 1,96,722 | 1,92,530 | 4306.454 | 2.13 | 1.73 | Dakar (डकारो) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
87 | Syria (सीरिया) | 1,85,180 | 1,83,630 | 1595.968 | 0.84 | 2.21 | Damascus (दमिश्क) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) | |
88 | Cambodia (कंबोडिया) | 1,81,035 | 1,76,515 | 4654.907 | 2.5 | 1.68 | Phnom Penh (नोम पेन्ह) | Asia (एशिया) | South-Eastern Asia (दक्षिण-पूर्वी एशिया) | |
89 | Uruguay (उरुग्वे) | 1,76,215 | 1,75,015 | 1223.576 | 0.68 | 0.34 | Montevideo (मोंटेवीडियो) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
90 | Suriname (सूरीनाम) | 1,63,820 | 1,56,000 | 8033.04 | 4.77 | 0.06 | Paramaribo (पारामरिबो) | Americas (अमेरिका की) | South America (दक्षिण अमेरिका) | |
91 | Tunisia (ट्यूनीशिया) | 1,63,610 | 1,55,360 | 8485.231 | 5.04 | 1.24 | Tunis (ट्यूनिस) | Africa (अफ्रीका) | Northern Africa (उत्तरी अफ्रीका) | |
92 | Bangladesh (बांग्लादेश) | 1,48,460 | 1,34,208 | 14637.69 | 9.6 | 17.12 | Dhaka (ढाका) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) | |
93 | Nepal (नेपाल) | 1,47,181 | 1,43,351 | 3936.722 | 2.6 | 3.05 | Kathmandu (काठमांडू) | Asia (एशिया) | Southern Asia (दक्षिणी एशिया) | नेपाल सबसे बड़ा देश है जो पूरी तरह से हिमालय श्रृंखला में है। |
94 | Tajikistan (तजाकिस्तान) | 1,43,100 | 1,41,510 | 2659.947 | 1.81 | 1.00 | Dushanbe (दुशान्बे) | Asia (एशिया) | Central Asia (मध्य एशिया) | |
95 | Greece (यूनान) | 1,31,957 | 1,30,647 | 1356.573 | 0.99 | 1.04 | Athens (एथेंस) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) | |
96 | Nicaragua (निकारागुआ) | 1,30,373 | 1,19,990 | 10666.39 | 7.96 | 0.69 | Managua (मानागुआ) | Americas (अमेरिका की) | Central America (मध्य अमरीका) | मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश। |
97 | North Korea (उत्तर कोरिया) | 1,20,540 | 1,20,538 | 2.048159 | 0.11 | 2.61 | Pyongyang (फियोंगयांग) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) | |
98 | Malawi (मलावी) | 1,18,484 | 94,080 | 25062.02 | 20.6 | 2.04 | Lilongwe (लिलोंग्वे) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
99 | Eritrea (इरिट्रिया) | 1,17,600 | 1,01,000 | 17023.66 | 14.12 | 0.37 | Asmara (अस्मारः) | Africa (अफ्रीका) | Eastern Africa (पूर्वी अफ्रीका) | |
100 | Benin (बेनिन) | 1,14,763 | 1,14,305 | 469.9275 | 0.4 | 1.34 | Porto Novo[1] (पोर्टो नोवो[1]) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
101 | Honduras (होंडुरस) | 1,12,492 | 1,11,890 | 204.8159 | 0.18 | 1.04 | Tegucigalpa (तेगुसिगाल्पा) | Americas (अमेरिका की) | Central America (मध्य अमरीका) | |
102 | Liberia (लाइबेरिया) | 1,11,369 | 96,320 | 15454.29 | 13.51 | 0.53 | Monrovia (मोन्रोविया) | Africa (अफ्रीका) | Western Africa (पश्चिमी अफ्रीका) | |
103 | Bulgaria (बुल्गारिया) | 1,11,002 | 1,08,612 | 2447.151 | 2.16 | 0.68 | Sofia (सोफिया) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) | |
104 | Cuba (क्यूबा) | 1,09,884 | 1,09,884 | 0 | 0 | 1.12 | Havana (हवाना) | Americas (अमेरिका की) | Caribbean (कैरेबियन) | वेस्ट इंडीज का सबसे बड़ा देश। |
105 | Guatemala (ग्वाटेमाला) | 1,08,889 | 1,07,159 | 1782.165 | 1.59 | 1.78 | Guatemala City (ग्वाटेमाला शहर) | Americas (अमेरिका की) | Central America (मध्य अमरीका) | |
106 | Iceland (आइसलैंड) | 1,03,000 | 1,00,250 | 2819.544 | 2.67 | 0.04 | Reykjavik (रिक्जेविक) | Europe (यूरोप) | Northern Europe (उत्तरी यूरोप) | |
107 | South Korea (दक्षिण कोरिया) | 1,00,210 | 99,909 | 308.5539 | 0.3 | 5.18 | Seoul (सोल) | Asia (एशिया) | Eastern Asia (पूर्वी एशिया) | |
108 | Hungary (हंगरी) | 93,028 | 89,608 | 3511.13 | 3.68 | 1.00 | Budapest (बुडापेस्टो) | Europe (यूरोप) | Eastern Europe (पूर्वी यूरोप) | |
109 | Portugal (पुर्तगाल) | 92,226 | 91,119 | 1135.797 | 1.2 | 1.03 | Lisbon (लिस्बन) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) | |
110 | Jordan (जॉर्डन) | 89,342 | 88,802 | 558.5889 | 0.6 | 1.13 | Amman (अम्मान) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) | |
111 | Serbia (सर्बिया) | 88,361 | 88,246 | 117.0377 | 0.13 | 0.72 | Belgrade (बेलग्रेड) | Europe (यूरोप) | Southern Europe (दक्षिणी यूरोप) | |
112 | Azerbaijan (आज़रबाइजान) | 86,600 | 86,100 | 505.3899 | 0.13 | 1.04 | Baku (बाकू) | Asia (एशिया) | Western Asia (पश्चिमी एशिया) | |
113 | Austria (ऑस्ट्रिया) | 83,871 | 82,445 | 1465.631 | 1.7 | 0.89 | Vienna (वियना) | Europe (यूरोप) | Western Europe (पश्चिमी यूरोप) | |
