भारत एक भिन प्रदेशो का देश है। हर एक प्रदेश में माप के तरीकों में अंतर है। इस ब्लॉग ”एयर ARE कितना होता है” में हम आपको एयर ARE बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे ।
एयर क्या होता है what is Are ?
एयर ARE भूमि माप की एक इकाई है। यह इकाई का इस्तेमाल भारत के दक्षिणी राज्य जैसे की महाराष्ट्र , तेलंगाना , अंदर प्रदेश , कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में किया जाता है।
ऑनलाइन एयर कनवर्टर
महाराष्ट्र , तेलंगाना , अंदर प्रदेश , कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य चुने
राज्य-वार भूमि क्षेत्रफल इकाई परिवर्तक
State-wise land area unit converter
=
एयर ARE कितना होता है ?
आप ने हेक्टेयर का नाम तो कई बार सुना होगा और पता भी होगा कि एक हेक्टेयर 100 मीटर X 100 मीटर होता है।
एक एयर , हेक्टेयर का 100 वा हिस्सा होता है।
1 एयर = 1 / 100 हेक्टेयर
1 एयर = 0.01 हेक्टेयर
100 एयर = 1 हेक्टेयर
1 एयर ARE कितना होता है ?
1 एयर ARE कितना होता है हेक्टेयर ( Hectare )
1 एयर = 1 / 100 हेक्टेयर
1 एयर = 0.01 हेक्टेयर
1 एयर 0.01 हेक्टेयर होता है।
1 एयर ARE कितना होता है वर्ग मीटर (square meter )

1 एयर = 1 / 100 हेक्टेयर
1 हेक्टेयर = 100 मीटर X 100 मीटर
1 एयर = 10 मीटर X 10 मीटर
1 एयर = 100 वर्ग मीटर
1 एयर 100 वर्ग मीटर होता है।
1 एयर ARE कितना होता है वर्ग इंच (square inch )
1 एयर = 10 मीटर X 10 मीटर
1 इंच = 25.4 मिलीमीटर
1000 मिलीमीटर = 1 मीटर
1 एयर = (10000 /25.4) इंच X (10000 /25.4) इंच
1 एयर = 393.700 X 393.700 वर्ग इंच
1 एयर = 155000.3 वर्ग इंच
1 एयर 155000.3 वर्ग इंच (square inch ) होता है।
1 एयर ARE कितना होता है वर्ग फुट (Square Foot)
1 फुट 12 इंच के समान होता है।
1 वर्ग फुट (Square Foot) = 1 फुट ( foot ) X 1 फुट ( foot )
1 वर्ग फुट (Square Foot) = 12 इंच X 12 इंच = 144 वर्ग इंच
1 एयर = 155000.3 वर्ग इंच
1 एयर = 155000.3 / 144 वर्ग फुट
1 एयर = 1076.391 वर्ग फुट
1 एयर 1076.391 वर्ग फुट (Square Foot) होता है।
1 एयर ARE कितना होता है वर्ग गज (Square Yard)
3 गज = 1 फुट
1 वर्ग गज = 9 वर्ग फुट
1 एयर = 1076.391 वर्ग फुट
1 एयर = 1076.391 / 9 वर्ग गज
1 एयर = 119.6 वर्ग गज
1 एयर 119.6 वर्ग गज (square yard ) होता है।
1 एयर ARE कितना होता है एकड़ ( Acre )
1 एकड़ ( Acre ) = 4840 वर्ग गज
1 एयर = 119.6 वर्ग गज
1 एयर = 119.6 / 4840 एकड़
1 एयर = 0.0247 एकड़ ( Acre )
1 एयर 0.0247 एकड़ ( Acre ) होता है
1 एयर ARE कितना होता है गुंथा (Guntha)
1 गुंथा (Guntha) = 1089 वर्ग फुट ( Square foot )
1 एयर =1076.391 वर्ग फुट
1 एयर = 1076.391 / 1089 गुंथा (Guntha)
1 एयर = 0.99 गुंथा (Guntha)
1 एयर 0.99 गुंथा (Guntha) होता है।
1 एयर ARE कितना होता है अनकानाम (Ankanam)
1 अनकानाम (Ankanam) = 72 वर्ग फुट ( Square foot )
1 एयर = 1076.391 वर्ग फुट
1 एयर = 1076.391 / 72 अनकानाम (Ankanam)
1 एयर = 14.95 अनकानाम (Ankanam)
1 एयर 14.95 अनकानाम (Ankanam) होता है।
1 एयर ARE कितना होता है कुंचम (Kuncham)
1 कुंचम (Kuncham) = 4356 वर्ग फुट ( Square foot )
1 एयर = 1076.391 वर्ग फुट
1 एयर = 1076.391 / 4356 कुंचम (Kuncham)
1 एयर = 0.25 कुंचम (Kuncham)
1 एयर 0.25 कुंचम (Kuncham) होता है।
1 एयर ARE कितना होता है डिसमिल ( Dismil )
1 डिसमिल ( Dismil ) = 1 /100 एकड़ ( Acre )
1 एयर = 0.0247 एकड़ ( Acre )
1 एयर = 0.0247 X 100 डिसमिल ( Dismil )
1 एयर = 2.47 डिसमिल ( Dismil )
1 एयर 2.47 डिसमिल ( Dismil ) होता है।
अगर आप तालिका रूप में जानना चाहते हैं कि एयर ARE कितना होता है तो कृपया यह देख लें। कितना होता है ?
एयर ( Are ) | वर्ग मीटर ( Square m ) | हैक्टर ( Hectare ) | वर्ग इंच ( Square Inch ) | वर्ग फुट ( Square foot ) | वर्ग गज ( Square Yard ) | एकड़ ( Acre ) | गुंथा (Guntha) | अनकानाम (Ankanam_ | कुंचम (Kuncham) | डिसमिल ( Dismil ) |
1 | 100 | 0.01 | 155000 | 1076.4 | 119.6 | 0.02 | 0.99 | 14.95 | 0.25 | 2.47 |
2 | 200 | 0.02 | 310001 | 2152.8 | 239.2 | 0.05 | 1.98 | 29.90 | 0.49 | 4.94 |
3 | 300 | 0.03 | 465001 | 3229.2 | 358.8 | 0.07 | 2.97 | 44.85 | 0.74 | 7.41 |
4 | 400 | 0.04 | 620001 | 4305.6 | 478.4 | 0.10 | 3.95 | 59.80 | 0.99 | 9.88 |
5 | 500 | 0.05 | 775002 | 5382.0 | 598.0 | 0.12 | 4.94 | 74.75 | 1.24 | 12.36 |
6 | 600 | 0.06 | 930002 | 6458.3 | 717.6 | 0.15 | 5.93 | 89.70 | 1.48 | 14.83 |
7 | 700 | 0.07 | 1085002 | 7534.7 | 837.2 | 0.17 | 6.92 | 104.65 | 1.73 | 17.30 |
8 | 800 | 0.08 | 1240002 | 8611.1 | 956.8 | 0.20 | 7.91 | 119.60 | 1.98 | 19.77 |
9 | 900 | 0.09 | 1395003 | 9687.5 | 1076.4 | 0.22 | 8.90 | 134.55 | 2.22 | 22.24 |
10 | 1000 | 0.10 | 1550003 | 10763.9 | 1196.0 | 0.25 | 9.88 | 149.50 | 2.47 | 24.71 |
11 | 1100 | 0.11 | 1705003 | 11840.3 | 1315.6 | 0.27 | 10.87 | 164.45 | 2.72 | 27.18 |
12 | 1200 | 0.12 | 1860004 | 12916.7 | 1435.2 | 0.30 | 11.86 | 179.40 | 2.97 | 29.65 |
13 | 1300 | 0.13 | 2015004 | 13993.1 | 1554.8 | 0.32 | 12.85 | 194.35 | 3.21 | 32.12 |
14 | 1400 | 0.14 | 2170004 | 15069.5 | 1674.4 | 0.35 | 13.84 | 209.30 | 3.46 | 34.59 |
15 | 1500 | 0.15 | 2325005 | 16145.9 | 1794.0 | 0.37 | 14.83 | 224.25 | 3.71 | 37.07 |
16 | 1600 | 0.16 | 2480005 | 17222.3 | 1913.6 | 0.40 | 15.81 | 239.20 | 3.95 | 39.54 |
17 | 1700 | 0.17 | 2635005 | 18298.6 | 2033.2 | 0.42 | 16.80 | 254.15 | 4.20 | 42.01 |
18 | 1800 | 0.18 | 2790006 | 19375.0 | 2152.8 | 0.44 | 17.79 | 269.10 | 4.45 | 44.48 |
19 | 1900 | 0.19 | 2945006 | 20451.4 | 2272.4 | 0.47 | 18.78 | 284.05 | 4.70 | 46.95 |
20 | 2000 | 0.20 | 3100006 | 21527.8 | 2392.0 | 0.49 | 19.77 | 299.00 | 4.94 | 49.42 |
21 | 2100 | 0.21 | 3255007 | 22604.2 | 2511.6 | 0.52 | 20.76 | 313.95 | 5.19 | 51.89 |
22 | 2200 | 0.22 | 3410007 | 23680.6 | 2631.2 | 0.54 | 21.75 | 328.90 | 5.44 | 54.36 |
23 | 2300 | 0.23 | 3565007 | 24757.0 | 2750.8 | 0.57 | 22.73 | 343.85 | 5.68 | 56.83 |
24 | 2400 | 0.24 | 3720007 | 25833.4 | 2870.4 | 0.59 | 23.72 | 358.80 | 5.93 | 59.31 |
25 | 2500 | 0.25 | 3875008 | 26909.8 | 2990.0 | 0.62 | 24.71 | 373.75 | 6.18 | 61.78 |
26 | 2600 | 0.26 | 4030008 | 27986.2 | 3109.6 | 0.64 | 25.70 | 388.70 | 6.42 | 64.25 |
27 | 2700 | 0.27 | 4185008 | 29062.6 | 3229.2 | 0.67 | 26.69 | 403.65 | 6.67 | 66.72 |
28 | 2800 | 0.28 | 4340009 | 30138.9 | 3348.8 | 0.69 | 27.68 | 418.60 | 6.92 | 69.19 |
29 | 2900 | 0.29 | 4495009 | 31215.3 | 3468.4 | 0.72 | 28.66 | 433.55 | 7.17 | 71.66 |
30 | 3000 | 0.30 | 4650009 | 32291.7 | 3588.0 | 0.74 | 29.65 | 448.50 | 7.41 | 74.13 |
31 | 3100 | 0.31 | 4805010 | 33368.1 | 3707.6 | 0.77 | 30.64 | 463.45 | 7.66 | 76.60 |
32 | 3200 | 0.32 | 4960010 | 34444.5 | 3827.2 | 0.79 | 31.63 | 478.40 | 7.91 | 79.07 |
33 | 3300 | 0.33 | 5115010 | 35520.9 | 3946.8 | 0.82 | 32.62 | 493.35 | 8.15 | 81.54 |
34 | 3400 | 0.34 | 5270011 | 36597.3 | 4066.4 | 0.84 | 33.61 | 508.30 | 8.40 | 84.02 |
35 | 3500 | 0.35 | 5425011 | 37673.7 | 4186.0 | 0.86 | 34.59 | 523.25 | 8.65 | 86.49 |
36 | 3600 | 0.36 | 5580011 | 38750.1 | 4305.6 | 0.89 | 35.58 | 538.20 | 8.90 | 88.96 |
37 | 3700 | 0.37 | 5735011 | 39826.5 | 4425.2 | 0.91 | 36.57 | 553.15 | 9.14 | 91.43 |
38 | 3800 | 0.38 | 5890012 | 40902.9 | 4544.8 | 0.94 | 37.56 | 568.10 | 9.39 | 93.90 |
39 | 3900 | 0.39 | 6045012 | 41979.3 | 4664.4 | 0.96 | 38.55 | 583.05 | 9.64 | 96.37 |
40 | 4000 | 0.40 | 6200012 | 43055.6 | 4784.0 | 0.99 | 39.54 | 598.00 | 9.88 | 98.84 |
41 | 4100 | 0.41 | 6355013 | 44132.0 | 4903.6 | 1.01 | 40.53 | 612.94 | 10.13 | 101.31 |
42 | 4200 | 0.42 | 6510013 | 45208.4 | 5023.2 | 1.04 | 41.51 | 627.89 | 10.38 | 103.78 |
43 | 4300 | 0.43 | 6665013 | 46284.8 | 5142.8 | 1.06 | 42.50 | 642.84 | 10.63 | 106.26 |
44 | 4400 | 0.44 | 6820014 | 47361.2 | 5262.4 | 1.09 | 43.49 | 657.79 | 10.87 | 108.73 |
45 | 4500 | 0.45 | 6975014 | 48437.6 | 5382.0 | 1.11 | 44.48 | 672.74 | 11.12 | 111.20 |
46 | 4600 | 0.46 | 7130014 | 49514.0 | 5501.6 | 1.14 | 45.47 | 687.69 | 11.37 | 113.67 |
47 | 4700 | 0.47 | 7285015 | 50590.4 | 5621.2 | 1.16 | 46.46 | 702.64 | 11.61 | 116.14 |
48 | 4800 | 0.48 | 7440015 | 51666.8 | 5740.8 | 1.19 | 47.44 | 717.59 | 11.86 | 118.61 |
49 | 4900 | 0.49 | 7595015 | 52743.2 | 5860.4 | 1.21 | 48.43 | 732.54 | 12.11 | 121.08 |
50 | 5000 | 0.50 | 7750016 | 53819.6 | 5980.0 | 1.24 | 49.42 | 747.49 | 12.36 | 123.55 |
60 | 6000 | 0.60 | 9300019 | 64583.5 | 7175.9 | 1.48 | 59.31 | 896.99 | 14.83 | 148.26 |
70 | 7000 | 0.70 | 10850022 | 75347.4 | 8371.9 | 1.73 | 69.19 | 1046.49 | 17.30 | 172.97 |
80 | 8000 | 0.80 | 12400025 | 86111.3 | 9567.9 | 1.98 | 79.07 | 1195.99 | 19.77 | 197.68 |
90 | 9000 | 0.90 | 13950028 | 96875.2 | 10763.9 | 2.22 | 88.96 | 1345.49 | 22.24 | 222.39 |
100 | 10000 | 1.00 | 15500031 | 107639.1 | 11959.9 | 2.47 | 98.84 | 1494.99 | 24.71 | 247.11 |
200 | 20000 | 2.00 | 31000062 | 215278.2 | 23919.8 | 4.94 | 197.68 | 2989.98 | 49.42 | 494.21 |
300 | 30000 | 3.00 | 46500093 | 322917.3 | 35879.7 | 7.41 | 296.53 | 4484.96 | 74.13 | 741.32 |
400 | 40000 | 4.00 | 62000124 | 430556.4 | 47839.6 | 9.88 | 395.37 | 5979.95 | 98.84 | 988.42 |
500 | 50000 | 5.00 | 77500155 | 538195.5 | 59799.5 | 12.36 | 494.21 | 7474.94 | 123.55 | 1235.53 |
600 | 60000 | 6.00 | 93000186 | 645834.6 | 71759.4 | 14.83 | 593.05 | 8969.93 | 148.26 | 1482.63 |
700 | 70000 | 7.00 | 108500217 | 753473.7 | 83719.3 | 17.30 | 691.90 | 10464.91 | 172.97 | 1729.74 |
800 | 80000 | 8.00 | 124000248 | 861112.8 | 95679.2 | 19.77 | 790.74 | 11959.90 | 197.68 | 1976.84 |
900 | 90000 | 9.00 | 139500279 | 968751.9 | 107639.1 | 22.24 | 889.58 | 13454.89 | 222.39 | 2223.95 |
1000 | 100000 | 10.00 | 155000310 | 1076391.0 | 119599.0 | 24.71 | 988.42 | 14949.88 | 247.11 | 2471.05 |
सारांश – "एयर ARE कितना होता है”
हम यह आशा करते है की इस पोस्ट ” एयर ARE कितना होता है” में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी ।
चलो हम अब इसका सारांश जानने का प्रयास करते है।
- एयर (ARE) भूमि माप की एक इकाई है।
- 1 एयर 0.01 हेक्टेयर होता है।
- 1 एयर 100 वर्ग मीटर होता है।
- 1 एयर 155000.3 वर्ग इंच (square inch ) होता है।
- 1 एयर 1076.4 वर्ग फुट (Square Foot) होता है।
- 1 एयर 119.6 वर्ग गज (square yard ) होता है।
- 1 एयर 0.0247 एकड़ ( Acre ) होता है
- 1 एयर 0.99 गुंथा (Guntha) होता है।
- 1 एयर 14.95 अनकानाम (Ankanam) होता है।
- 1 एयर 0.25 कुंचम (Kuncham) होता है।
- 1 एयर 2.47 डिसमिल ( Dismil ) होता है।
यदि आप इस पोस्ट ” एयर ARE कितना होता है ” के बारे में कोई सवाल या कोई सुझाव देना चाहते है तो कृप्या टिप्पणी (comment) करें।
भूमि क्षेत्र माप पर कुछ और ब्लॉग पोस्ट
- जानिए अनकानाम Ankanam कितना होता है और कैसे निकाला जाता है।
- जानिए गुंथा Guntha कितना होता है और कैसे निकाला जाता है।
- जानिए एयर ARE कितना होता है और कैसे निकाला जाता है।
- जानिए Lecha लेछा कितना होता हैऔर कैसे निकाला जाता है।
- जानिए Chatak चातक कितना होता है और कैसे निकाला जाता है।