भारत एक भिन प्रदेशो का देश है। हर एक प्रदेश में माप के तरीकों में अंतर है। इस ब्लॉग ” अनकानाम Ankanam कितना होता है” में हम आपको अनकानाम Ankanam बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे ।
अनकानाम क्या होता है what is Ankanam ?
अनकानाम Ankanam भूमि माप की एक इकाई है।
यह इकाई का इस्तेमाल भारत के दक्षिणी राज्य जैसे की , तेलंगाना , अंदर प्रदेश और कर्नाटक में किया जाता है।
ऑनलाइन अनकानाम कनवर्टर Online Ankanam Converter
तेलंगाना , अंदर प्रदेश और कर्नाटक राज्य चुनें।
राज्य-वार भूमि क्षेत्रफल इकाई परिवर्तक
State-wise land area unit converter
=
अनकानाम Ankanam कितना होता है ?
अनकानाम Ankanam भूमि माप की एक इकाई है।
1 अनकानाम Ankanam 9 फुट लंबाई 8 फुट चौड़ाई का होता है।
1 अनकानाम Ankanam = 12 फुट X 6 फुट
1 अनकानाम Ankanam= 72 वर्ग फुट
1 अनकानाम Ankanam 72 वर्ग फुट होता है।

1 अनकानाम Ankanam कितना होता है ?
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है वर्ग फुट (Square Foot)
1 अनकानाम Ankanam = 12 फुट X 6 फुट
1 अनकानाम Ankanam = 72 वर्ग फुट
1 अनकानाम Ankanam 72 वर्ग फुट होता है।
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है वर्ग गज (Square Yard )
1 अनकानाम Ankanam = 72 वर्ग फुट
1 गज = 3 फुट
1 अनकानाम Ankanam = 72 / 9 वर्ग गज
1 अनकानाम Ankanam = 8 वर्ग गज
1 अनकानाम Ankanam 8 वर्ग गज होता है।
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है वर्ग इंच (Square inches )
1 फुट 12 इंच के समान होता है।
1 वर्ग फुट (Square Foot) = 1 फुट ( foot ) X 1 फुट ( foot )
1 वर्ग फुट (Square Foot) = 12 इंच X 12 इंच = 144 वर्ग इंच
1 अनकानाम Ankanam = 72 वर्ग इंच
1 अनकानाम Ankanam = 72 X 144 वर्ग इंच
1 अनकानाम Ankanam = 10368 वर्ग इंच
1 अनकानाम Ankanam 10368 वर्ग इंच होता है
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है वर्ग मीटर (square meter )
1 इंच = 25.4 मिलीमीटर
1000 मिलीमीटर = 1 मीटर
1 अनकानाम Ankanam = 10368 वर्ग इंच
1 अनकानाम Ankanam = 10368 X 25.4 X 25.4 / ( 1000 X 1000) वर्ग मीटर
1 अनकानाम Ankanam = 6.7 वर्ग मीटर
1 अनकानाम Ankanam 6.7 वर्ग मीटर होता है।
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है एयर (ARE)
1 एयर = 10 मीटर X 10 मीटर
1 एयर = 100 वर्ग मीटर
1 अनकानाम Ankanam = 6.7 / 100 एयर
1 अनकानाम Ankanam = 0.067 एयर
1 अनकानाम Ankanam 0.067 एयर होता है।
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है हेक्टेयर ( Hectare )
1 एयर = 1 / 100 हेक्टेयर
1 अनकानाम Ankanam = 0.067 एयर
1 अनकानाम Ankanam = 0.067 / 100 हेक्टेयर
1 अनकानाम Ankanam 0.00067 हेक्टेयर होता है।
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है एकड़ ( Acre )
1 एकड़ ( Acre ) = 4840 वर्ग गज
1 अनकानाम Ankanam = 8 वर्ग गज
1 अनकानाम Ankanam = 8 / 4840 एकड़
1 अनकानाम Ankanam = 0.0017 एकड़ ( Acre )
1अनकानाम Ankanam 0.0017 एकड़ ( Acre ) होता है
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है कुंचम (Kuncham)
1 कुंचम (Kuncham) = 4356 वर्ग फुट ( Square foot )
1 अनकानाम Ankanam = 72 वर्ग फुट
1 अनकानाम Ankanam = 72 / 4356 कुंचम (Kuncham)
1 गुंथा = 0.017 कुंचम (Kuncham)
1 गुंथा 0.017 कुंचम (Kuncham) होता है।
1 अनकानाम Ankanam कितना होता है डिसमिल ( Dismil )
1 डिसमिल ( Dismil ) = 1 /100 एकड़ ( Acre )
1 अनकानाम Ankanam = 0.0017 एकड़ ( Acre )
1 अनकानाम Ankanam = 0.0017 X 100 डिसमिल ( Dismil )
1 अनकानाम Ankanam = 0.17 डिसमिल ( Dismil )
1 अनकानाम Ankanam 0.17 डिसमिल ( Dismil ) होता है।
अगर आप तालिका रूप में जानना चाहते हैं , अनकानाम Ankanam कितना होता है तो कृपया यह देख लें। कितना होता है ?
अनकानाम (Ankanam) | वर्ग इंच ( Square Inch ) | वर्ग फुट ( Square foot ) | वर्ग गज ( Square Yard ) | गुंथा (Guntha) | एकड़ ( Acre ) | एयर ( Are ) | वर्ग मीटर ( Square m ) | हैक्टर ( Hectare ) | कुंचम (Kuncham) | डिसमिल ( Dismil ) |
1 | 10368 | 72 | 8 | 0.07 | 0.002 | 0.07 | 6.7 | 0.0007 | 0.02 | 0.17 |
2 | 20736 | 144 | 16 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 13.4 | 0.0013 | 0.03 | 0.33 |
3 | 31104 | 216 | 24 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 20.1 | 0.0020 | 0.05 | 0.50 |
4 | 41472 | 288 | 32 | 0.26 | 0.01 | 0.27 | 26.8 | 0.0027 | 0.07 | 0.66 |
5 | 51840 | 360 | 40 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 33.4 | 0.0033 | 0.08 | 0.83 |
6 | 62208 | 432 | 48 | 0.40 | 0.01 | 0.40 | 40.1 | 0.0040 | 0.10 | 0.99 |
7 | 72576 | 504 | 56 | 0.46 | 0.01 | 0.47 | 46.8 | 0.0047 | 0.12 | 1.16 |
8 | 82944 | 576 | 64 | 0.53 | 0.01 | 0.54 | 53.5 | 0.0054 | 0.13 | 1.32 |
9 | 93312 | 648 | 72 | 0.60 | 0.01 | 0.60 | 60.2 | 0.0060 | 0.15 | 1.49 |
10 | 103680 | 720 | 80 | 0.66 | 0.02 | 0.67 | 66.9 | 0.0067 | 0.17 | 1.65 |
11 | 114048 | 792 | 88 | 0.73 | 0.02 | 0.74 | 73.6 | 0.0074 | 0.18 | 1.82 |
12 | 124416 | 864 | 96 | 0.79 | 0.02 | 0.80 | 80.3 | 0.0080 | 0.20 | 1.98 |
13 | 134784 | 936 | 104 | 0.86 | 0.02 | 0.87 | 87.0 | 0.0087 | 0.21 | 2.15 |
14 | 145152 | 1008 | 112 | 0.93 | 0.02 | 0.94 | 93.6 | 0.0094 | 0.23 | 2.31 |
15 | 155520 | 1080 | 120 | 0.99 | 0.02 | 1.00 | 100.3 | 0.0100 | 0.25 | 2.48 |
16 | 165888 | 1152 | 128 | 1.06 | 0.03 | 1.07 | 107.0 | 0.0107 | 0.26 | 2.64 |
17 | 176256 | 1224 | 136 | 1.12 | 0.03 | 1.14 | 113.7 | 0.0114 | 0.28 | 2.81 |
18 | 186624 | 1296 | 144 | 1.19 | 0.03 | 1.20 | 120.4 | 0.0120 | 0.30 | 2.98 |
19 | 196992 | 1368 | 152 | 1.26 | 0.03 | 1.27 | 127.1 | 0.0127 | 0.31 | 3.14 |
20 | 207360 | 1440 | 160 | 1.32 | 0.03 | 1.34 | 133.8 | 0.0134 | 0.33 | 3.31 |
21 | 217728 | 1512 | 168 | 1.39 | 0.03 | 1.40 | 140.5 | 0.0140 | 0.35 | 3.47 |
22 | 228096 | 1584 | 176 | 1.45 | 0.04 | 1.47 | 147.2 | 0.0147 | 0.36 | 3.64 |
23 | 238464 | 1656 | 184 | 1.52 | 0.04 | 1.54 | 153.8 | 0.0154 | 0.38 | 3.80 |
24 | 248832 | 1728 | 192 | 1.59 | 0.04 | 1.61 | 160.5 | 0.0161 | 0.40 | 3.97 |
25 | 259200 | 1800 | 200 | 1.65 | 0.04 | 1.67 | 167.2 | 0.0167 | 0.41 | 4.13 |
26 | 269568 | 1872 | 208 | 1.72 | 0.04 | 1.74 | 173.9 | 0.0174 | 0.43 | 4.30 |
27 | 279936 | 1944 | 216 | 1.79 | 0.04 | 1.81 | 180.6 | 0.0181 | 0.45 | 4.46 |
28 | 290304 | 2016 | 224 | 1.85 | 0.05 | 1.87 | 187.3 | 0.0187 | 0.46 | 4.63 |
29 | 300672 | 2088 | 232 | 1.92 | 0.05 | 1.94 | 194.0 | 0.0194 | 0.48 | 4.79 |
30 | 311040 | 2160 | 240 | 1.98 | 0.05 | 2.01 | 200.7 | 0.0201 | 0.50 | 4.96 |
31 | 321408 | 2232 | 248 | 2.05 | 0.05 | 2.07 | 207.4 | 0.0207 | 0.51 | 5.12 |
32 | 331776 | 2304 | 256 | 2.12 | 0.05 | 2.14 | 214.0 | 0.0214 | 0.53 | 5.29 |
33 | 342144 | 2376 | 264 | 2.18 | 0.05 | 2.21 | 220.7 | 0.0221 | 0.55 | 5.45 |
34 | 352512 | 2448 | 272 | 2.25 | 0.06 | 2.27 | 227.4 | 0.0227 | 0.56 | 5.62 |
35 | 362880 | 2520 | 280 | 2.31 | 0.06 | 2.34 | 234.1 | 0.0234 | 0.58 | 5.79 |
36 | 373248 | 2592 | 288 | 2.38 | 0.06 | 2.41 | 240.8 | 0.0241 | 0.60 | 5.95 |
37 | 383616 | 2664 | 296 | 2.45 | 0.06 | 2.47 | 247.5 | 0.0247 | 0.61 | 6.12 |
38 | 393984 | 2736 | 304 | 2.51 | 0.06 | 2.54 | 254.2 | 0.0254 | 0.63 | 6.28 |
39 | 404352 | 2808 | 312 | 2.58 | 0.06 | 2.61 | 260.9 | 0.0261 | 0.64 | 6.45 |
40 | 414720 | 2880 | 320 | 2.64 | 0.07 | 2.68 | 267.6 | 0.0268 | 0.66 | 6.61 |
41 | 425088 | 2952 | 328 | 2.71 | 0.07 | 2.74 | 274.2 | 0.0274 | 0.68 | 6.78 |
42 | 435456 | 3024 | 336 | 2.78 | 0.07 | 2.81 | 280.9 | 0.0281 | 0.69 | 6.94 |
43 | 445824 | 3096 | 344 | 2.84 | 0.07 | 2.88 | 287.6 | 0.0288 | 0.71 | 7.11 |
44 | 456192 | 3168 | 352 | 2.91 | 0.07 | 2.94 | 294.3 | 0.0294 | 0.73 | 7.27 |
45 | 466560 | 3240 | 360 | 2.98 | 0.07 | 3.01 | 301.0 | 0.0301 | 0.74 | 7.44 |
46 | 476928 | 3312 | 368 | 3.04 | 0.08 | 3.08 | 307.7 | 0.0308 | 0.76 | 7.60 |
47 | 487296 | 3384 | 376 | 3.11 | 0.08 | 3.14 | 314.4 | 0.0314 | 0.78 | 7.77 |
48 | 497664 | 3456 | 384 | 3.17 | 0.08 | 3.21 | 321.1 | 0.0321 | 0.79 | 7.93 |
49 | 508032 | 3528 | 392 | 3.24 | 0.08 | 3.28 | 327.8 | 0.0328 | 0.81 | 8.10 |
50 | 518400 | 3600 | 400 | 3.31 | 0.08 | 3.34 | 334.5 | 0.0334 | 0.83 | 8.26 |
60 | 622080 | 4320 | 480 | 3.97 | 0.10 | 4.01 | 401.3 | 0.0401 | 0.99 | 9.92 |
70 | 725760 | 5040 | 560 | 4.63 | 0.12 | 4.68 | 468.2 | 0.0468 | 1.16 | 11.57 |
80 | 829440 | 5760 | 640 | 5.29 | 0.13 | 5.35 | 535.1 | 0.0535 | 1.32 | 13.22 |
90 | 933120 | 6480 | 720 | 5.95 | 0.15 | 6.02 | 602.0 | 0.0602 | 1.49 | 14.88 |
100 | 1036800 | 7200 | 800 | 6.61 | 0.17 | 6.69 | 668.9 | 0.0669 | 1.65 | 16.53 |
200 | 2073600 | 14400 | 1600 | 13.22 | 0.33 | 13.38 | 1337.8 | 0.1338 | 3.31 | 33.06 |
300 | 3110400 | 21600 | 2400 | 19.83 | 0.50 | 20.07 | 2006.7 | 0.2007 | 4.96 | 49.59 |
400 | 4147200 | 28800 | 3200 | 26.45 | 0.66 | 26.76 | 2675.6 | 0.2676 | 6.61 | 66.12 |
500 | 5184000 | 36000 | 4000 | 33.06 | 0.83 | 33.45 | 3344.5 | 0.3345 | 8.26 | 82.64 |
600 | 6220800 | 43200 | 4800 | 39.67 | 0.99 | 40.13 | 4013.4 | 0.4013 | 9.92 | 99.17 |
700 | 7257600 | 50400 | 5600 | 46.28 | 1.16 | 46.82 | 4682.3 | 0.4682 | 11.57 | 115.70 |
800 | 8294400 | 57600 | 6400 | 52.89 | 1.32 | 53.51 | 5351.2 | 0.5351 | 13.22 | 132.23 |
900 | 9331200 | 64800 | 7200 | 59.50 | 1.49 | 60.20 | 6020.1 | 0.6020 | 14.88 | 148.76 |
1000 | 10368000 | 72000 | 8000 | 66.12 | 1.65 | 66.89 | 6689.0 | 0.6689 | 16.53 | 165.29 |
सारांश – "अनकानाम Ankanam कितना होता है”
हम यह आशा करते है की इस पोस्ट ” अनकानाम Ankanam कितना होता है” में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी ।
चलो हम अब इसका सारांश जानने का प्रयास करते है।
- अनकानाम Ankanam भूमि माप की एक इकाई है।
- 1 अनकानाम Ankanam 9 फुट लंबाई 8 फुट चौड़ाई का होता है।
- 1 अनकानाम Ankanam 8 वर्ग गज होता है।
- 1 अनकानाम Ankanam 72 वर्ग फुट होता है।
- 1 अनकानाम Ankanam 10368 वर्ग इंच होता है
- 1 अनकानाम Ankanam 6.7 वर्ग मीटर होता है।
- 1 अनकानाम Ankanam 0.067 एयर होता है।
- 1 अनकानाम Ankanam 0.00067 हेक्टेयर होता है।
- 1 अनकानाम Ankanam 0.0017 एकड़ ( Acre ) होता है।
- 1 अनकानाम Ankanam 0.017 कुंचम (Kuncham) होता है।
- 1 अनकानाम Ankanam 0.17 डिसमिल ( Dismil ) होता है।
यदि आप इस पोस्ट ” अनकानाम Ankanam कितना होता है ” के बारे में कोई सवाल या कोई सुझाव देना चाहते है तो कृप्या टिप्पणी (comment) करें।
भूमि क्षेत्र माप पर कुछ और ब्लॉग पोस्ट
- जानिए अनकानाम Ankanam कितना होता है और कैसे निकाला जाता है।
- जानिए गुंथा Guntha कितना होता है और कैसे निकाला जाता है।
- जानिए एयर ARE कितना होता है और कैसे निकाला जाता है।
- जानिए Lecha लेछा कितना होता हैऔर कैसे निकाला जाता है।
- जानिए Chatak चातक कितना होता है और कैसे निकाला जाता है।